
🔹 Comprendre les aiguilles (important UX)
Système d’aiguille
134-35 / DPx35 → machines industrielles standard
134-35 LR → spécial cuir (pointe coupante)
Autres systèmes selon machines spécifiques
Compatible avec :
JUKI
PFAFF
DURKOPP ADLER
Machines triple entraînement
Type de pointe
R (ronde) → textile standard
LR (cuir) → coupe inclinée à 45° pour cuir
S / SES / SUK → tissus spécifiques (stretch, technique)
Taille (Nm)
Usage :
NM70–90
tissus fins
NM100–120
standard / polyvalent
NM130–160
cuir épais / matériaux techniques
| Référence | Système | Pointe | Nm | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 134-35LR X100 NM90 | 134-35 | LR | 90 | cuir fin |
| 134-35LR X100 NM100 | 134-35 | LR | 100 | cuir standard |
| 134-35LR X100 NM110 | 134-35 | LR | 110 | cuir standard |
| 134-35LR X100 NM120 | 134-35 | LR | 120 | cuir épais |
| 134-35LR X100 NM130 | 134-35 | LR | 130 | cuir épais |
| 134-35LR X100 NM140 | 134-35 | LR | 140 | cuir très épais |
| 134-35LR X100 NM150 | 134-35 | LR | 150 | multi-couches |
| Référence | Système | Pointe | Nm | Usage |
|---|---|---|---|---|
| 134-35R X100 NM80 | 134-35 | R | 80 | textile fin |
| 134-35R X100 NM90 | 134-35 | R | 90 | textile |
| 134-35R X100 NM100 | 134-35 | R | 100 | standard |
| 134-35R X100 NM110 | 134-35 | R | 110 | standard |
| 134-35R X100 NM120 | 134-35 | R | 120 | textile épais |
| 134-35R X100 NM130 | 134-35 | R | 130 | épais |
| 134-35R X100 NM140 | 134-35 | R | 140 | très épais |
| Référence | Pointe | Nm | Usage |
|---|---|---|---|
| 134 DI 90 | DI | 90 | cuir coupe droite |
| 134-34 VR NM140 | VR | 140 | matériaux techniques |
| 134LR/135X5LR NM80 | LR | 80 | cuir fin |
| 134LR/135X5LR NM90 | LR | 90 | cuir |
| 134LR/135X5LR NM100 | LR | 100 | cuir standard |
| 134LR/135X5LR NM110 | LR | 110 | cuir |
| 134LR/135X5LR NM120 | LR | 120 | cuir épais |
| 134LR/135X5LR NM130 | LR | 130 | épais |
| Référence | Pointe | Nm | Usage |
|---|---|---|---|
| 134SUK X100 NM70 | SUK | 70 | stretch fin |
| 134SUK X100 NM80 | SUK | 80 | textile stretch |
| 134SUK X100 NM90 | SUK | 90 | standard stretch |
| 134SUK X100 NM100 | SUK | 100 | textile technique |
| Référence | Pointe | Nm | Usage |
|---|---|---|---|
| 134SES X100 NM70 | SES | 70 | tissu fin |
| 134SES X100 NM80 | SES | 80 | textile |
| 134SES X100 NM90 | SES | 90 | standard |
| 134SES X100 NM100 | SES | 100 | textile |
| 134SPI X100 NM70 | SPI | 70 | couture fine |
| 134SPI X100 NM80 | SPI | 80 | précision |
| Référence | Système | Nm | Usage |
|---|---|---|---|
| 134R/135X5 NM60 | 135×5 | 60 | fin |
| 134R/135X5 NM70 | 135×5 | 70 | textile |
| 134R/135X5 NM80 | 135×5 | 80 | standard |
| 134R/135X5 NM90 | 135×5 | 90 | standard |
| 134R/135X5 NM100 | 135×5 | 100 | polyvalent |
| 134R/135X5 NM110 | 135×5 | 110 | Ă©pais |
| 134R/135X5 NM120 | 135×5 | 120 | Ă©pais |
| 134R/135X5 NM130 | 135×5 | 130 | très Ă©pais |
| 134R/135X5 NM140 | 135×5 | 140 | industriel |
